檢測能力
| 主要設(shè)備 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 三坐標(biāo)測量機 | SPECTRUM II RDS-C 7/10/16 | 1 |
| 工具顯微鏡 | 19JPC | 1 |
| 影像坐標(biāo)測量儀 | VMS-3020G | 2 |
| 投影儀 | CPJ-3015AZ | 1 |
| 金屬洛氏硬度計 | HRS-150 | 1 |
| 數(shù)顯測高儀 | 0-50mm | 1 |
| 千分表 | 0.001mm | 1 |


檢測能力
| 主要設(shè)備 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 三坐標(biāo)測量機 | SPECTRUM II RDS-C 7/10/16 | 1 |
| 工具顯微鏡 | 19JPC | 1 |
| 影像坐標(biāo)測量儀 | VMS-3020G | 2 |
| 投影儀 | CPJ-3015AZ | 1 |
| 金屬洛氏硬度計 | HRS-150 | 1 |
| 數(shù)顯測高儀 | 0-50mm | 1 |
| 千分表 | 0.001mm | 1 |
